in Mio. € | Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten | Technische Anlagen und Maschinen | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten | |||||
Stand 1.1.2016 | 1.769 | 2.572 | 1.355 | 98 | 5.794 |
Währungskursveränderungen | -13 | -23 | -3 | – | -39 |
Zugänge durch Unternehmenszusammenschlüsse | – | – | 2 | – | 2 |
Sonstige Zugänge | 75 | 50 | 121 | 104 | 350 |
Abgänge aus Unternehmensverkäufen | – | -1 | -28 | – | -29 |
Sonstige Abgänge | -14 | -145 | -100 | – | -259 |
Umgliederungen gemäß IFRS 5 | -84 | -3 | -9 | – | -96 |
Umbuchungen und sonstige Veränderungen | 93 | 3 | 30 | -135 | -9 |
Stand 31.12.2016 | 1.826 | 2.453 | 1.368 | 67 | 5.714 |
Währungskursveränderungen | -19 | -46 | -43 | -2 | -110 |
Zugänge durch Unternehmenszusammenschlüsse | – | 3 | 3 | – | 6 |
Sonstige Zugänge | 52 | 70 | 136 | 68 | 326 |
Abgänge aus Unternehmensverkäufen | – | – | – | – | – |
Sonstige Abgänge | -51 | -69 | -106 | -1 | -227 |
Umgliederungen gemäß IFRS 5 | 81 | 1 | -2 | – | 80 |
Umbuchungen und sonstige Veränderungen | 21 | 41 | 16 | -77 | 1 |
Stand 31.12.2017 | 1.910 | 2.453 | 1.372 | 55 | 5.790 |
Kumulierte Abschreibungen | |||||
Stand 1.1.2016 | 986 | 2.244 | 959 | – | 4.189 |
Währungskursveränderungen | -9 | -21 | – | – | -30 |
Planmäßige Abschreibungen | 50 | 79 | 125 | – | 254 |
Wertminderungen | – | 5 | 3 | – | 8 |
Wertaufholungen | -1 | – | – | – | -1 |
Abgänge aus Unternehmensverkäufen | – | – | -21 | – | -21 |
Sonstige Abgänge | -3 | -144 | -93 | – | -240 |
Umgliederungen gemäß IFRS 5 | -2 | -1 | -6 | – | -9 |
Umbuchungen und sonstige Veränderungen | -8 | -9 | 17 | – | – |
Stand 31.12.2016 | 1.013 | 2.153 | 984 | – | 4.150 |
Währungskursveränderungen | -12 | -40 | -32 | – | -84 |
Planmäßige Abschreibungen | 55 | 81 | 129 | – | 265 |
Wertminderungen | – | 1 | 3 | – | 4 |
Wertaufholungen | – | – | -1 | – | -1 |
Abgänge aus Unternehmensverkäufen | – | – | – | – | – |
Sonstige Abgänge | -32 | -67 | -103 | – | -202 |
Umgliederungen gemäß IFRS 5 | – | -1 | -1 | – | -2 |
Umbuchungen und sonstige Veränderungen | 4 | -3 | 1 | – | 2 |
Stand 31.12.2017 | 1.028 | 2.124 | 980 | – | 4.132 |
Buchwert zum 31.12.2017 | 882 | 329 | 392 | 55 | 1.658 |
Buchwert zum 31.12.2016 | 813 | 300 | 384 | 67 | 1.564 |
Zum Bilanzstichtag wurden Sachanlagen in Höhe von 13 Mio. € (Vj.: 8 Mio. €) als Sicherheit für Verbindlichkeiten verpfändet. Insgesamt wurden für Sachanlagen Wertminderungsaufwendungen in Höhe von -4 Mio. € (Vj.: -8 Mio. €) erfasst.