in Mio. € | Anhang | 2017 | 2016 (angepasst) | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 | 17.190 | 16.950 | |
Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 568 | 613 | |
Materialaufwand | 14 | -5.487 | -5.487 | |
Honorar- und Lizenzaufwand | -1.547 | -1.462 | ||
Personalaufwand | 3 | -5.541 | -5.375 | |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 4 | -691 | -632 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5 | -2.781 | -2.866 | |
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen | 12 | 63 | 29 | |
Wertminderungen und Wertaufholungen auf at-equity bilanzierte Beteiligungen | 12 | -50 | -4 | |
Ergebnis aus Finanzanlagen | 6 | -10 | -8 | |
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen | 13 | 182 | 41 | |
EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) | 1.896 | 1.799 | ||
Zinserträge | 7 | 14 | 13 | |
Zinsaufwendungen | 7 | -134 | -146 | |
Übrige finanzielle Erträge | 8 | 26 | 14 | |
Übrige finanzielle Aufwendungen | 8 | -125 | -125 | |
Finanzergebnis | -219 | -244 | ||
Ergebnis vor Steuern aus fortgeführten Aktivitäten | 1.677 | 1.555 | ||
Ertragsteueraufwand | 9 | -472 | -419 | |
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten | 1.205 | 1.136 | ||
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten | -7 | 1 | ||
Konzernergebnis | 1.198 | 1.137 | ||
davon: | ||||
Anteil Bertelsmann-Aktionäre | ||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 783 | 685 | ||
Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | -7 | 1 | ||
Ergebnis Bertelsmann-Aktionäre | 776 | 686 | ||
Nicht beherrschende Anteilseigner | ||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 422 | 451 | ||
Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | ||
Ergebnis nicht beherrschender Anteilseigner | 422 | 451 | ||
Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Vorjahresinformationen“. |