in Mio. € | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Verwaltungskosten | 1.318 | 1.307 |
Vertriebskosten und Übertragungskosten | 479 | 523 |
Werbekosten | 427 | 424 |
Wertberichtigungen auf Forderungen und nicht finanzielle Vermögenswerte | 192 | 206 |
Beratungs- und Prüfungskosten | 177 | 171 |
Betriebliche Steuern | 85 | 120 |
Anpassung der Buchwerte der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | 4 | 14 |
Verluste aus Anlagenabgängen | 6 | 5 |
Währungsverluste | 16 | – |
Übrige betriebliche Aufwendungen | 77 | 96 |
2.781 | 2.866 |
Der Posten „Verwaltungskosten“ umfasst unter anderem als Aufwand erfasste Zahlungen aus Operating Leases in Höhe von 270 Mio. € (Vj.: 267 Mio. €) und dazugehörige Dienstleistungen und Nebenkosten in Höhe von 29 Mio. € (Vj.: 23 Mio. €) sowie bedingte Mietzahlungen in Höhe von 7 Mio. € (Vj.: 7 Mio. €). Darüber hinaus umfasst dieser Posten Reparatur- und Wartungskosten in Höhe von 195 Mio. € (Vj.: 188 Mio. €) und Kosten für IT-Dienstleistungen in Höhe von 156 Mio. € (Vj.: 162 Mio. €).