in Mio. € | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gütern und Handelswaren | 4.335 | 4.602 |
Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen | 6.073 | 5.767 |
Umsatzerlöse aus Werbung und Anzeigen | 4.406 | 4.384 |
Umsatzerlöse aus der Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten | 2.376 | 2.197 |
17.190 | 16.950 |
Der Posten „Umsatzerlöse aus Werbung und Anzeigen“ umfasst unter anderem Erlöse aus Tauschgeschäften in Höhe von 56 Mio. € (Vj.: 58 Mio. €), die vor allem bei der RTL Group und bei Gruner + Jahr angefallen sind.