RTL Group | Penguin Random House | Gruner+ Jahr | BMG | Arvato | Bertelsmann Printing Group | Bertelsmann Education Group | Bertelsmann Investments2) | Summe der Bereiche | Corporate | Konsolidierung | Fortgeführte Aktivitäten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 (ange- passt) | 2017 | 2016 (ange- passt) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 (ange- passt) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 (ange- passt) | 2017 | 2016 |
Außenumsatz | 6.358 | 6.228 | 3.359 | 3.360 | 1.493 | 1.554 | 504 | 413 | 3.754 | 3.693 | 1.498 | 1.510 | 189 | 142 | – | – | 17.155 | 16.900 | 35 | 50 | – | – | 17.190 | 16.950 |
Innenumsatz | 15 | 9 | – | 1 | 20 | 26 | 3 | 3 | 69 | 70 | 183 | 199 | – | – | – | – | 290 | 308 | 39 | 31 | -329 | -339 | – | – |
Umsatz der Bereiche | 6.373 | 6.237 | 3.359 | 3.361 | 1.513 | 1.580 | 507 | 416 | 3.823 | 3.763 | 1.681 | 1.709 | 189 | 142 | – | – | 17.445 | 17.208 | 74 | 81 | -329 | -339 | 17.190 | 16.950 |
Operating EBITDA | 1.478 | 1.405 | 521 | 537 | 145 | 137 | 104 | 95 | 320 | 356 | 118 | 121 | 3 | -17 | -3 | – | 2.686 | 2.634 | -53 | -62 | 3 | -4 | 2.636 | 2.568 |
EBITDA-Marge1) | 23,2 % | 22,5 % | 15,5 % | 16,0 % | 9,6 % | 8,7 % | 20,5 % | 22,8 % | 8,4 % | 9,5 % | 7,0 % | 7,1 % | 1,8 % | -11,6 % | n/a | n/a | 15,4 % | 15,3 % | n/a | n/a | n/a | n/a | 15,3 % | 15,2 % |
Wertminderungen (-)/Wertaufholungen (+) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -3 | -3 | – | – | -32 | – | – | – | -2 | -9 | – | -1 | – | – | – | – | -37 | -13 | – | – | – | – | -37 | -13 |
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen | 69 | 67 | – | – | 8 | 4 | – | – | 9 | 9 | – | – | -16 | -32 | -6 | -18 | 64 | 30 | – | – | -1 | -1 | 63 | 29 |
Investiertes Kapital | 6.564 | 6.649 | 2.309 | 2.431 | 690 | 724 | 1.816 | 1.864 | 1.673 | 1.442 | 172 | 211 | 904 | 1.053 | 576 | 466 | 14.704 | 14.840 | 99 | 115 | -36 | -19 | 14.767 | 14.936 |
Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen zur Anpassung zuvor veröffentlichter Informationen finden sich unter Textziffer 27 „Segmentberichterstattung“. 1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz. 2) Die Geschäftsentwicklung von Bertelsmann Investments wird im Wesentlichen auf Basis des EBIT ermittelt. Das EBIT betrug 141 Mio. € (Vj.: 35 Mio. €). |